Data Ketenagakerjaan

Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Lumajang secara konsisten melakukan updating data dan layanan kepada masyarakat. Data berikut adalah data ringkasan total data ketenagakerjaan di Kabupaten Lumajang dan layanan kepada masyarakat secara online.

Data Perusahaan / Pelaku Usaha

Data Lembaga Ketenagakerjaan Swasta

Data Pekerja Asing

Data Pencari Kerja

Pembuatan Kartu Pencari Kerja

Legalisasi Lembaga Ketenagakerjaan

Input Lowongan Pekerjaan untuk Perusahaan / Pelaku Usaha

Pengumuman

Media Pemberitahuan atau Pengumuman yang disampaikan secara berkala terkait seluruh layanan baik yang berkaitan dengan layanan operasional maupun non-operasional

Lumajang Job Market Fair akan diselenggarakan di Gedung Sudjono pada tanggal 18 September 2019

Dinas Tenaga Kerja

Bidang Pencari Kerja

Monday, November 15, 2021

Job Market Fair Mini / Bursa Pasar Kerja yang diikuti oleh 10 perusahaan dan terdapat 586 lowongan pekerjaan. Kegiatan akan dilaksanakan pada 10 Juli 2019

Dinas Tenaga Kerja

Bidang Lowongan Pekerjaan

Monday, November 15, 2021

Job Market Fair Mini / Bursa Pasar Kerja yang diikuti oleh 10 perusahaan . Kegiatan akan dilaksanakan pada 30 April 2019

Dinas Tenaga Kerja

Bidang Lowongan Pekerjaan

Monday, November 15, 2021

Job Market Fair Mini / Bursa Pasar Kerja yang diikuti oleh 10 perusahaan dan terdapat 408 lowongan pekerjaan. Kegiatan akan dilaksanakan pada 06 November 2019

Dinas Tenaga Kerja

Bidang Lowongan Pekerjaan

Monday, November 15, 2021

Kegiatan Sosialisasi Tenaga kerja akan dilaksanakan pada hari senin depan. Jangan lupa hadir ya...

Dinas Tenaga Kerja

Bidang Sosialisasi

Sunday, February 27, 2022

SOP Pembuatan Kartu Pencari Kerja

Standar Operasional Prosedur pengurusan Kartu Pencari Kerja bagi masyarakat

Persiapan Dokumen

1. Foto Copy E-KTP, 2. Pas Foto terbaru berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar, 3. Foto Copy Ijazah Pendidikan Terakhir ( bagi yang memiliki ijazah), 4. Foto Copy Sertfikat kompetensi bagi yang memiliki, 5. Foto Copy Surat Keterangan pengalamanan kerja bagi yang memiliki

Verifikasi Dokumen

Petugas Antar Kerja memverivikasi kelengkapan berkas dan memberikan blangko regristrasi kepada pemohon (pencari AK I)

Entri Blanko Register

Pemohon (Pencari AK I) mengisi blanko regrister dan menyerahkan ke Pengantar kerja/ Petugas Antar Kerja

Input & Interview

Pengantar kerja/ Petugas Antar Kerja menginput Data Pencaker ke dalam aplikasi serta mewawancarai pencari kerja serta mencetak kartu AK I dan menyerahkan ke Pemohon/pencari AK I

Legalisasi Kartu Kuning

Kasie latpenta/ Pengantar Kerja menandatangani Kartu AK I dan menyerahkan kepada Pengantar kerja/ Petugas Antar Kerja

Kartu Kuning Selesai

Pengantar kerja/ Petugas Antar Kerja menempel foto pencari AK I dan menyetempel kartu AK I dan menyerahakan kepada pemohon/pencari AK I

Maps Ketenagakerjaan

Lowongan pekerjaan yang tersedia dapat dilihat melalui maps yang menginformasikan informasi mengenai nama perusahaan, jenis lowongan pekerjaan, dan jumlah pencari kerja

PETA
REKAP DATA
NO WILAYAH PERUSAHAAN LOWONGAN PENCARI KERJA
1 Kec. Candipuro 9 0 11
1.1 Desa Candipuro 1 0 2
1.2 Desa Jarit 4 0 4
1.3 Desa Jugosari 1 0 0
1.4 Desa Kloposawit 1 0 1
1.5 Desa Penanggal 0 0 0
1.6 Desa Sumbermujur 1 0 0
1.7 Desa Sumberrejo 0 0 0
1.8 Desa Sumberwuluh 1 0 2
1.9 Desa Tambahrejo 0 0 0
1.10 Desa Tumpeng 0 0 2
2 Kec. Gucialit 6 0 0
2.1 Desa Dadapan 0 0 0
2.2 Desa Gucialit 2 0 0
2.3 Desa Jeruk 2 0 0
2.4 Desa Kenongo 0 0 0
2.5 Desa Kertowono 0 0 0
2.6 Desa Pakel 1 0 0
2.7 Desa Sombo 0 0 0
2.8 Desa Tunjung 0 0 0
2.9 Desa Wonokerto 1 0 0
3 Kec. Jatiroto 8 0 19
3.1 Desa Banyuputih Kidul 3 0 4
3.2 Desa Jatiroto 0 0 3
3.3 Desa Kaliboto Kidul 0 0 3
3.4 Desa Kaliboto Lor 5 0 7
3.5 Desa Rojopolo 0 0 1
3.6 Desa Sukosari 0 0 1
4 Kec. Kedungjajang 6 0 5
4.1 Desa Bandaran 0 0 0
4.2 Desa Bence 0 0 0
4.3 Desa Curahpetung 1 0 0
4.4 Desa Grobogan 1 0 0
4.5 Desa Jatisari 1 0 0
4.6 Desa Kedungjajang 1 0 3
4.7 Desa Krasak 1 0 0
4.8 Desa Pandansari 1 0 0
4.9 Desa Sawaran Kulon 0 0 0
4.10 Desa Tempursari 0 0 2
4.11 Desa Umbul 0 0 0
4.12 Desa Wonorejo 0 0 0
5 Kec. Klakah 9 0 9
5.1 Desa Duren 0 0 1
5.2 Desa Kebonan 3 0 0
5.3 Desa Klakah 0 0 4
5.4 Desa Kudus 2 0 0
5.5 Desa Mlawang 4 0 1
5.6 Desa Papringan 0 0 0
5.7 Desa Ranupakis 0 0 2
5.8 Desa Sawaran Lor 0 0 0
5.9 Desa Sruni 0 0 0
5.10 Desa Sumberwringin 0 0 0
5.11 Desa Tegalciut 0 0 0
5.12 Desa Tegalrandu 0 0 1
6 Kec. Kunir 4 0 8
6.1 Desa Dorogowok 0 0 0
6.2 Desa Jatigono 1 0 2
6.3 Desa Jatimulyo 2 0 1
6.4 Desa Jatirejo 0 0 0
6.5 Desa Kabuaran 0 0 2
6.6 Desa Karanglo 0 0 0
6.7 Desa Kedungmoro 0 0 0
6.8 Desa Kunir Kidul 0 0 3
6.9 Desa Kunir Lor 1 0 0
6.10 Desa Sukorejo 0 0 0
6.11 Desa Sukosari 0 0 0
7 Kec. Lumajang 26 0 26
7.1 Desa Banjarwaru 0 0 0
7.2 Desa Blukon 0 0 0
7.3 Desa Boreng 0 0 1
7.4 Desa Citrodiwangsan 6 0 2
7.5 Desa Denok 0 0 1
7.6 Desa Ditotrunan 2 0 2
7.7 Desa Jogotrunan 2 0 5
7.8 Desa Jogoyudan 7 0 3
7.9 Desa Kepuharjo 1 0 2
7.10 Desa Labruk Lor 2 0 0
7.11 Desa Rogotrunan 1 0 2
7.12 Desa Tompokersan 5 0 8
8 Kec. Padang 14 0 3
8.1 Desa Babakan 0 0 0
8.2 Desa Barat 1 0 1
8.3 Desa Bodang 9 0 0
8.4 Desa Kalisemut 0 0 1
8.5 Desa Kedawung 1 0 1
8.6 Desa Merakan 0 0 0
8.7 Desa Mojo 2 0 0
8.8 Desa Padang 0 0 0
8.9 Desa Tanggung 1 0 0
9 Kec. Pasirian 10 0 9
9.1 Desa Bades 0 0 2
9.2 Desa Bago 2 0 1
9.3 Desa Condro 2 0 0
9.4 Desa Gondoruso 0 0 2
9.5 Desa Kalibendo 2 0 0
9.6 Desa Madurejo 1 0 1
9.7 Desa Nguter 0 0 0
9.8 Desa Pasirian 2 0 3
9.9 Desa Selok Anyar 0 0 0
9.10 Desa Selok Awar Awar 1 0 0
9.11 Desa Sememu 0 0 0
10 Kec. Pasrujambe 17 1 6
10.1 Desa Jambearum 0 0 0
10.2 Desa Jambekumbu 6 0 1
10.3 Desa Karanganom 5 1 3
10.4 Desa Kertosari 0 0 0
10.5 Desa Pagowan 0 0 0
10.6 Desa Pasrujambe 6 0 2
10.7 Desa Sukorejo 0 0 0
11 Kec. Pronojiwo 1 0 11
11.1 Desa Oro Oro Ombo 0 0 0
11.2 Desa Pronojiwo 1 0 4
11.3 Desa Sidomulyo 0 0 3
11.4 Desa Sumberurip 0 0 1
11.5 Desa Supiturang 0 0 0
11.6 Desa Tamanayu 0 0 3
12 Kec. Randuagung 4 0 5
12.1 Desa Banyuputih Lor 0 0 0
12.2 Desa Buwek 0 0 0
12.3 Desa Gedangmas 2 0 0
12.4 Desa Kalidilem 0 0 0
12.5 Desa Kalipenggung 0 0 1
12.6 Desa Ledoktempuro 0 0 1
12.7 Desa Pejarakan 0 0 0
12.8 Desa Randuagung 0 0 0
12.9 Desa Ranulogong 2 0 2
12.10 Desa Ranuwurung 0 0 0
12.11 Desa Salak 0 0 0
12.12 Desa Tunjung 0 0 1
13 Kec. Ranuyoso 2 0 2
13.1 Desa Jenggrong 0 0 0
13.2 Desa Meninjo 0 0 0
13.3 Desa Penawungan 0 0 1
13.4 Desa Ranubedali 0 0 0
13.5 Desa Ranuyoso 1 0 0
13.6 Desa Sumberpetung 1 0 0
13.7 Desa Tegalbangsri 0 0 0
13.8 Desa Wates Kulon 0 0 0
13.9 Desa Wates Wetan 0 0 0
13.10 Desa Wonoayu 0 0 0
13.11 Desa Alun Alun 0 0 1
14 Kec. Rowokangkung 2 0 5
14.1 Desa Dawuhan Wetan 0 0 0
14.2 Desa Kedungrejo 1 0 1
14.3 Desa Nogosari 1 0 0
14.4 Desa Rowokangkung 0 0 0
14.5 Desa Sidorejo 0 0 1
14.6 Desa Sumberanyar 0 0 2
14.7 Desa Sumbersari 0 0 1
15 Kec. Senduro 15 0 4
15.1 Desa Bedayu 0 0 0
15.2 Desa Bedayutalang 0 0 0
15.3 Desa Burno 4 0 1
15.4 Desa Kandangan 0 0 1
15.5 Desa Kandangtepus 3 0 0
15.6 Desa Pandansari 2 0 0
15.7 Desa Purworejo 3 0 1
15.8 Desa Ranupani 0 0 0
15.9 Desa Sarikemuning 1 0 0
15.10 Desa Senduro 2 0 1
15.11 Desa Wonocepokoayu 0 0 0
15.12 Desa Argosari 0 0 0
16 Kec. Sukodono 15 0 8
16.1 Desa Bondoyudo 1 0 0
16.2 Desa Dawuhan Lor 4 0 0
16.3 Desa Karangsari 5 0 0
16.4 Desa Kebonagung 0 0 0
16.5 Desa Klanting 1 0 2
16.6 Desa Kutorenon 3 0 4
16.7 Desa Selokbesuki 0 0 1
16.8 Desa Selokgondang 1 0 0
16.9 Desa Sumberejo 0 0 1
16.10 Desa Uranggantung 0 0 0
17 Kec. Sumbersuko 34 0 4
17.1 Desa Grati 0 0 0
17.2 Desa Kebonsari 1 0 2
17.3 Desa Labruk Kidul 5 0 0
17.4 Desa Mojosari 4 0 1
17.5 Desa Petahunan 3 0 0
17.6 Desa Purwosono 8 0 0
17.7 Desa Sentul 4 0 0
17.8 Desa Sumbersuko 9 0 1
18 Kec. Tekung 6 0 12
18.1 Desa Karangbendo 1 0 1
18.2 Desa Klampokarum 1 0 0
18.3 Desa Mangunsari 0 0 0
18.4 Desa Tekung 1 0 3
18.5 Desa Tukum 2 0 6
18.6 Desa Wonogriyo 0 0 0
18.7 Desa Wonokerto 1 0 1
18.8 Desa Wonosari 0 0 1
19 Kec. Tempeh 36 0 12
19.1 Desa Besuk 14 0 0
19.2 Desa Gesang 0 0 0
19.3 Desa Jatisari 3 0 1
19.4 Desa Jokarto 0 0 0
19.5 Desa Kaliwungu 1 0 0
19.6 Desa Lempeni 0 0 0
19.7 Desa Pandanarum 0 0 0
19.8 Desa Pandanwangi 10 0 0
19.9 Desa Pulo 2 0 2
19.10 Desa Sumberjati 1 0 1
19.11 Desa Tempeh Kidul 1 0 0
19.12 Desa Tempeh Lor 1 0 3
19.13 Desa Tempeh Tengah 3 0 5
20 Kec. Tempursari 0 0 18
20.1 Desa Bulurejo 0 0 1
20.2 Desa Kaliuling 0 0 2
20.3 Desa Pundungsari 0 0 3
20.4 Desa Purorejo 0 0 0
20.5 Desa Tegalrejo 0 0 1
20.6 Desa Tempurrejo 0 0 0
20.7 Desa Tempursari 0 0 11
21 Kec. Yosowilangun 9 0 11
21.1 Desa Darungan 0 0 1
21.2 Desa Kalipepe 2 0 2
21.3 Desa Karanganyar 0 0 0
21.4 Desa Karangrejo 0 0 0
21.5 Desa Kebonsari 0 0 0
21.6 Desa Krai 0 0 1
21.7 Desa Kraton 0 0 0
21.8 Desa Munder 0 0 2
21.9 Desa Tunjungrejo 0 0 0
21.10 Desa Wotgalih 2 0 0
21.11 Desa Yosowilangun Kidul 0 0 4
21.12 Desa Yosowilangun Lor 5 0 1
TOTAL 0 0 0

Informasi Lowongan dan Pelatihan Kerja

Secara rutin dan berkala, Dinas Tenaga Kerja Pemkab. Lumajang melakukan pembaharuan informasi mengenai lowongan pekerjaan dan informasi pelatihan kerja.

Lowongan Pekerjaan Terbaru

CV. TUNAS RIMBA

2022-03-01 - 2022-03-31

Formasi / Quota lowongan ini 20

  • Kualifikasi : minimal S1 mahir menggunakan excel
  • Status Perusahaan / Instansi :
  • Posisi yang dibutuhkan: Admin

IBU KASRININGSIH

2022-01-01 - 2022-01-08

Formasi / Quota lowongan ini 2

  • Kualifikasi : Mampu beradaptadi
  • Status Perusahaan / Instansi :
  • Posisi yang dibutuhkan: Office Boy
Lihat Lebih Banyak Lowongan Kerja

Informasi Pelatihan Kerja Terbaru

PT ABadi

2022-01-01 - 2022-01-31

Target Peserta : Ibu Rumah Tangga

  • Lokasi : Kec. Candipuro Desa Jugosari
  • Output : Keterampilan

UMKM

2021-12-06 - 2021-12-10

Target Peserta :

  • Lokasi : Kec. Kunir Desa Jatigono
  • Output :
Lihat Lebih Banyak Pelatihan Kerja

Kegiatan Dinas Tenaga Kerja

Ragam kegiatan dari Dinas Tenaga Kerja Pemkab. Lumajang

  • TKM (Tenaga Kerja Mandiri)
  • Padat Karya